
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
BSC096N10LS5ATMA1 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 448-BSC096N10LS5ATMA1TR-ND - 卷带(TR) 448-BSC096N10LS5ATMA1CT-ND - 剪切带(CT) 448-BSC096N10LS5ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | BSC096N10LS5ATMA1 |
描述 | MOSFET N-CH 100V 40A TDSON-8-6 |
原厂标准交货期 | 20 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 表面贴装型 N 通道 100 V 40A(Tc) 3W(Ta),83W(Tc) PG-TDSON-8-6 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | BSC096N10LS5ATMA1 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
FET 类型 | ||
技术 | ||
漏源电压(Vdss) | 100 V | |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | ||
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 4.5V,10V | |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 9.6 毫欧 @ 20A,10V | |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 2.3V @ 36µA | |
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 14.6 nC @ 4.5 V | |
Vgs(最大值) | ±20V | |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 2100 pF @ 50 V | |
FET 功能 | - | |
功率耗散(最大值) | 3W(Ta),83W(Tc) | |
工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | |
等级 | - | |
资质 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
供应商器件封装 | PG-TDSON-8-6 | |
封装/外壳 | ||
基本产品编号 |
现货: 10,055
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $2.04000 | $2.04 |
| 10 | $1.75700 | $17.57 |
| 25 | $1.65800 | $41.45 |
| 100 | $1.52120 | $152.12 |
| 250 | $1.43924 | $359.81 |
| 500 | $1.38128 | $690.64 |
| 1,000 | $1.32661 | $1,326.61 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 5,000 | $1.21147 | $6,057.35 |
| 10,000 | $1.16658 | $11,665.80 |
| 不含 VAT 单价: | $2.04000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.22360 |
直接关联产品查看全部
8 种货品
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品
















