参数等效
参数等效
直接
直接
类似
类似
类似
类似
类似
类似
类似
类似
类似
类似

BCR 133 B6327 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | BCR133B6327-ND - 卷带(TR) |
制造商 | |
制造商产品编号 | BCR 133 B6327 |
描述 | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT23 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 晶体管 - 双极 (BJT) - 单,预偏置) NPN - 预偏压 50 V 100 mA 130 MHz 200 mW 表面贴装型 PG-SOT23 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Infineon Technologies | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) | |
零件状态 | Digi-Key 停止提供 | |
晶体管类型 | NPN - 预偏压 | |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 100 mA | |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 50 V | |
包含电阻器 | R1 和 R2 | |
电阻器 - 基极 (R1) | 10 kOhms | |
电阻器 - 发射极 (R2) | 10 kOhms | |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 30 @ 5mA,5V | |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) | 300mV @ 500µA,10mA | |
电流 - 集电极截止(最大值) | 100nA(ICBO) | |
频率 - 跃迁 | 130 MHz | |
功率 - 最大值 | 200 mW | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | |
供应商器件封装 | PG-SOT23 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 30,000 | $0.03254 | $976.20 |
| 60,000 | $0.02965 | $1,779.00 |
| 90,000 | $0.02818 | $2,536.20 |
| 150,000 | $0.02652 | $3,978.00 |
| 210,000 | $0.02554 | $5,363.40 |
| 300,000 | $0.02459 | $7,377.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.03254 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.03547 |






