
BAS7007WH6327XTSA1 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | BAS7007WH6327XTSA1TR-ND - 卷带(TR) BAS7007WH6327XTSA1CT-ND - 剪切带(CT) BAS7007WH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | BAS7007WH6327XTSA1 |
描述 | DIODE ARR SCHOTT 70V SOT343-4-1 |
原厂标准交货期 | 35 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 二极管阵列 2 个独立式 70 V 70mA(DC) 表面贴装型 SC-82A,SOT-343 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | BAS7007WH6327XTSA1 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Infineon Technologies | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
二极管配置 | 2 个独立式 | |
技术 | 肖特基 | |
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 70 V | |
电流 - 平均整流 (Io)(每二极管) | 70mA(DC) | |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1 V @ 15 mA | |
速度 | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 | |
反向恢复时间 (trr) | 100 ps | |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 100 nA @ 50 V | |
工作温度 - 结 | 150°C(最大) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SC-82A,SOT-343 | |
供应商器件封装 | PG-SOT343-4-1 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.71000 | $0.71 |
| 10 | $0.48100 | $4.81 |
| 100 | $0.26220 | $26.22 |
| 500 | $0.18080 | $90.40 |
| 1,000 | $0.15558 | $155.58 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.12221 | $366.63 |
| 6,000 | $0.11727 | $703.62 |
| 9,000 | $0.08571 | $771.39 |
| 不含 VAT 单价: | $0.71000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.77390 |






