
1ED3125MU12FXUMA1 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 448-1ED3125MU12FXUMA1TR-ND - 卷带(TR) 448-1ED3125MU12FXUMA1CT-ND - 剪切带(CT) 448-1ED3125MU12FXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | 1ED3125MU12FXUMA1 |
描述 | DIGITAL ISO 3KV 1CH GT DVR DSO8 |
原厂标准交货期 | 29 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 14A 栅极驱动器 磁耦合 3000Vrms 1 通道 PG-DSO-8 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 1ED3125MU12FXUMA1 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
技术 | 磁耦合 | |
通道数 | 1 | |
电压 - 隔离 | 3000Vrms | |
共模瞬变抗扰度(最小值) | 200kV/µs | |
传播延迟 tpLH / tpHL(最大值) | - | |
脉宽失真(最大) | 5ns | |
上升/下降时间(典型值) | 30ns,30ns(最大) | |
电流 - 输出高、低 | 4A,4A | |
电流 - 峰值输出 | 14A | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | - | |
电压 - 输出供电 | 10V ~ 35V | |
等级 | - | |
资质 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 150°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | PG-DSO-8 | |
认证机构 | UL | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $2.69000 | $2.69 |
| 10 | $1.98300 | $19.83 |
| 25 | $1.80520 | $45.13 |
| 100 | $1.61030 | $161.03 |
| 250 | $1.51732 | $379.33 |
| 500 | $1.46130 | $730.65 |
| 1,000 | $1.41518 | $1,415.18 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $1.36650 | $3,416.25 |
| 5,000 | $1.33716 | $6,685.80 |
| 7,500 | $1.32246 | $9,918.45 |
| 不含 VAT 单价: | $2.69000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.93210 |



















