

SM351LT | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 480-5908-2-ND - 卷带(TR) 480-5908-1-ND - 剪切带(CT) 480-5908-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | SM351LT |
描述 | MAGNETIC SWITCH OMNIPOLAR SOT23 |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 数字开关 全极开关 推挽式 磁阻 SOT-23 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
功能 | 全极开关 | |
技术 | ||
极化 | 北极,南极 | |
感应范围 | ±1.1mT 跳闸,±0.2mT 释放 | |
测试条件 | -40°C ~ 85°C | |
电压 - 供电 | 1.65V ~ 5.5V | |
电流 - 供电(最大值) | 620nA | |
电流 - 输出(最大值) | 150µA | |
输出类型 | 推挽式 | |
特性 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
供应商器件封装 | SOT-23 | |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $2.06000 | $2.06 |
| 5 | $1.82600 | $9.13 |
| 10 | $1.73700 | $17.37 |
| 25 | $1.63240 | $40.81 |
| 50 | $1.56040 | $78.02 |
| 100 | $1.49450 | $149.45 |
| 500 | $1.36208 | $681.04 |
| 1,000 | $1.31283 | $1,312.83 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.24037 | $3,721.11 |
| 6,000 | $1.20043 | $7,202.58 |
| 9,000 | $1.17867 | $10,608.03 |
| 不含 VAT 单价: | $2.06000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.24540 |








