


S0981-46R | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 952-2518-2-ND - 卷带(TR) 952-2518-1-ND - 剪切带(CT) 952-2518-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | S0981-46R |
描述 | RFI SHLD CLIP SS TIN SOLDER |
原厂标准交货期 | 21 周 |
客户内部零件编号 | |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | S0981-46R 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Harwin Inc. | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 屏蔽夹 | |
形状 | - | |
宽度 | 0.031"(0.80mm) | |
长度 | 0.185"(4.70mm) | |
高度 | 0.055"(1.40mm) | |
材料 | 不锈钢 | |
镀层 | 锡 | |
镀层 - 厚度 | 118.11µin(3.00µm) | |
连接方法 | 焊接 | |
工作温度 | -25°C ~ 150°C | |
保质期起始日期 | - | |
保质期 | - | |
存储/冷藏温度 | -4°F ~ 185°F(-40°C ~ 85°C) | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.59000 | $0.59 |
| 10 | $0.40800 | $4.08 |
| 25 | $0.36400 | $9.10 |
| 100 | $0.31510 | $31.51 |
| 250 | $0.29192 | $72.98 |
| 500 | $0.27784 | $138.92 |
| 1,000 | $0.26625 | $266.25 |
| 2,500 | $0.25404 | $635.10 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 6,000 | $0.24497 | $1,469.82 |
| 12,000 | $0.23921 | $2,870.52 |
| 18,000 | $0.23633 | $4,253.94 |
| 30,000 | $0.23314 | $6,994.20 |
| 42,000 | $0.23127 | $9,713.34 |
| 60,000 | $0.22947 | $13,768.20 |
| 不含 VAT 单价: | $0.59000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.64310 |










