产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | GCT | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
连接器类型 | USB-C(USB TYPE-C) | |
触头数 | 24(16+8 模拟) | |
公母 | 插座 | |
规格 | USB 2.0 | |
安装类型 | 通孔,直角 | |
安装特性 | 水平 | |
端接 | 焊接 | |
特性 | - | |
侵入防护 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
端口数 | 1 | |
额定电流(安培) | 0.25A,1.25A,5A,6.25A | |
电压 - 额定 | 48VDC | |
配接次数 | 10000 | |
屏蔽 | 屏蔽 | |
触头表面处理 | 镀金 | |
外壳/屏蔽材料 | 不锈钢 | |
材料可燃性等级 | UL94 V-0 | |
绝缘颜色 | 黑色 |
现货: 4,843
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.95000 | $0.95 |
| 10 | $0.80500 | $8.05 |
| 25 | $0.75440 | $18.86 |
| 50 | $0.71820 | $35.91 |
| 100 | $0.68370 | $68.37 |
| 250 | $0.64092 | $160.23 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 700 | $0.59594 | $417.16 |
| 1,400 | $0.56749 | $794.49 |
| 2,100 | $0.55148 | $1,158.11 |
| 3,500 | $0.53196 | $1,861.86 |
| 4,900 | $0.51948 | $2,545.45 |
| 7,000 | $0.50658 | $3,546.06 |
| 17,500 | $0.47489 | $8,310.57 |
| 不含 VAT 单价: | $0.95000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.03550 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品












