新产品

图像仅供参考,请参阅产品规格书。
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | GCT | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
扁平柔性类型 | FFC,FPC | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
连接器/触头类型 | 触头,垂直 - 单侧 | |
针位数 | 30 | |
间距 | 0.020"(0.50mm) | |
端接 | 焊接 | |
FFC、FCB 厚度 | 0.30mm | |
板上高度 | 0.205"(5.20mm) | |
锁定功能 | 触发锁 | |
电缆端类型 | 直形,锥形 | |
触头材料 | 磷青铜 | |
触头表面处理 | 锡 | |
外壳材料 | 液晶聚合物(LCP) | |
致动器材料 | 液晶聚合物(LCP) | |
特性 | 固定焊尾,零插入力(ZIF) | |
额定电压 | 30V | |
工作温度 | -40°C ~ 105°C | |
材料可燃性等级 | UL94 V-0 | |
额定电流(安培) | 0.5A/触头 | |
触头表面处理厚度 | - | |
外壳颜色 | 天然 | |
致动器颜色 | 黑色 | |
配接次数 | 20 |
现货: 1,490
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.77000 | $0.77 |
| 10 | $0.64900 | $6.49 |
| 25 | $0.60800 | $15.20 |
| 50 | $0.57880 | $28.94 |
| 100 | $0.55100 | $55.10 |
| 250 | $0.51648 | $129.12 |
| 500 | $0.49178 | $245.89 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.45508 | $682.62 |
| 3,000 | $0.43335 | $1,300.05 |
| 4,500 | $0.42113 | $1,895.09 |
| 7,500 | $0.40622 | $3,046.65 |
| 10,500 | $0.39670 | $4,165.35 |
| 15,000 | $0.38685 | $5,802.75 |
| 37,500 | $0.36265 | $13,599.37 |
| 不含 VAT 单价: | $0.77000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.83930 |
直接关联产品查看全部
15 种货品



