产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 齐纳 | |
单向通道 | 1 | |
电压 - 反向断态(典型值) | 26V | |
电压 - 击穿(最小值) | 28.9V | |
不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 42.1V | |
电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs) | 4.8A | |
功率 - 峰值脉冲 | 200W | |
电源线路保护 | 无 | |
应用 | 通用 | |
不同频率时电容 | - | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SOD-123F | |
供应商器件封装 |
现货: 2,990
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.47000 | $0.47 |
| 10 | $0.28300 | $2.83 |
| 100 | $0.17730 | $17.73 |
| 500 | $0.13128 | $65.64 |
| 1,000 | $0.11641 | $116.41 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.09743 | $292.29 |
| 6,000 | $0.08785 | $527.10 |
| 9,000 | $0.08297 | $746.73 |
| 15,000 | $0.07747 | $1,162.05 |
| 21,000 | $0.07422 | $1,558.62 |
| 30,000 | $0.07106 | $2,131.80 |
| 75,000 | $0.06411 | $4,808.25 |
| 150,000 | $0.05984 | $8,976.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.47000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.51230 |






