产品属性
现货: 1,323
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.04700 | $0.47 |
| 25 | $0.04000 | $1.00 |
| 100 | $0.03290 | $3.29 |
| 250 | $0.02964 | $7.41 |
| 500 | $0.02766 | $13.83 |
| 1,000 | $0.02602 | $26.02 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.02429 | $60.72 |
| 5,000 | $0.02325 | $116.25 |
| 7,500 | $0.02273 | $170.47 |
| 12,500 | $0.02215 | $276.88 |
| 17,500 | $0.02181 | $381.68 |
| 25,000 | $0.02149 | $537.25 |
| 62,500 | $0.02079 | $1,299.38 |
| 125,000 | $0.02037 | $2,546.25 |
| 250,000 | $0.02002 | $5,005.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.14000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.15260 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
5 种货品






