
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
EL3H7(B)(TA)-VG | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1080-1197-2-ND - 卷带(TR) 1080-1197-1-ND - 剪切带(CT) 1080-1197-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | EL3H7(B)(TA)-VG |
描述 | OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 4-SSOP |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 光隔离器 晶体管 输出 3750Vrms 1 通道 4-SSOP |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | EL3H7(B)(TA)-VG 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电压 - 输出(最大值) 80V |
制造商 Everlight Electronics Co Ltd | 电流 - 输出/通道 50mA |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) 1.2V |
零件状态 在售 | 电流 - DC 正向 (If)(最大值) 50 mA |
通道数 1 | Vce 饱和压降(最大) 200mV |
电压 - 隔离 3750Vrms | 工作温度 -55°C ~ 110°C |
电流传输比(最小值) 130% @ 5mA | 安装类型 表面贴装型 |
电流传输比(最大值) 260% @ 5mA | 封装/外壳 4-SOIC(0.173",4.40mm 宽) |
上升/下降时间(典型值) 5µs,3µs | 供应商器件封装 4-SSOP |
输入类型 DC | 基本产品编号 |
输出类型 晶体管 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (1)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| EL3H7(B)-G | Everlight Electronics Co Ltd | 131 | EL3H7(B)-G-ND | $0.86000 | 参数等效 |
现货: 37,093
由于临时限制供应,DigiKey 目前无法接受缺货订单。
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.63000 | $0.63 |
| 10 | $0.42900 | $4.29 |
| 100 | $0.30700 | $30.70 |
| 500 | $0.25178 | $125.89 |
| 1,000 | $0.23357 | $233.57 |
| 2,000 | $0.21810 | $436.20 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 6,000 | $0.19820 | $1,189.20 |
| 12,000 | $0.18808 | $2,256.96 |
| 18,000 | $0.18288 | $3,291.84 |
| 30,000 | $0.18102 | $5,430.60 |
| 不含 VAT 单价: | $0.63000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.68670 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品











