


WIT-RT-1-M | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | RP1053-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | WIT-RT-1-M |
描述 | CBL TIE RELEASABL NAT 30LB 8.09" |
原厂标准交货期 | 11 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 标准,可释放 天然 1.88"(47.75mm) 0.300"(7.62mm) 30 磅(13.61 kg) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | WIT-RT-1-M 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Essentra Components | |
系列 | ||
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
电线/电缆扎带类型 | 标准,可释放 | |
长度 - 大约 | 8" | |
线束直径 | 1.88"(47.75mm) | |
宽度 | 0.300"(7.62mm) | |
长度 - 实际 | 0.674'(205.49mm,8.09") | |
安装类型 | 自由悬挂 | |
拉伸强度 | 30 磅(13.61 kg) | |
特性 | - | |
材料 | 聚酰胺(PA66),尼龙 6/6 | |
颜色 | 天然 | |
保质期 | - | |
保质期起始日期 | - | |
存储/冷藏温度 | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.31072 | $310.72 |
| 2,000 | $0.29588 | $591.76 |
| 3,000 | $0.28753 | $862.59 |
| 5,000 | $0.27735 | $1,386.75 |
| 7,000 | $0.27084 | $1,895.88 |
| 10,000 | $0.26411 | $2,641.10 |
| 25,000 | $0.24759 | $6,189.75 |
| 50,000 | $0.23578 | $11,789.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.31072 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.33868 |

