产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 停产 | |
FET 类型 | ||
技术 | ||
漏源电压(Vdss) | 65 V | |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | ||
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 5V | |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 3.3 欧姆 @ 59mA,5V | |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 100µA | |
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 0.064 nC @ 5 V | |
Vgs(最大值) | - | |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 10 pF @ 32.5 V | |
FET 功能 | - | |
功率耗散(最大值) | - | |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | |
等级 | 汽车级 | |
资质 | AEC-Q101 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
供应商器件封装 | 模具 | |
封装/外壳 |
现货: 6,018
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $2.74000 | $2.74 |
| 10 | $1.75000 | $17.50 |
| 100 | $1.18220 | $118.22 |
| 500 | $0.93888 | $469.44 |
| 1,000 | $0.86062 | $860.62 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.77594 | $1,939.85 |
| 5,000 | $0.72361 | $3,618.05 |
| 7,500 | $0.72009 | $5,400.68 |
| 不含 VAT 单价: | $2.74000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.98660 |






