产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 模制 | |
材料 - 磁芯 | - | |
电感 | ||
容差 | ±20% | |
额定电流(安培) | ||
电流 - 饱和 (Isat) | 1.6A | |
屏蔽 | 屏蔽 | |
DC 电阻 (DCR) | 最大 228 毫欧 | |
不同频率时 Q 值 | - | |
频率 - 自谐振 | - | |
等级 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 105°C | |
电感频率 - 测试 | 1 MHz | |
特性 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 1008(2520 公制) | |
大小 / 尺寸 | 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.039"(1.00mm) |
现货: 5,828
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.04000 | $1.04 |
| 10 | $0.85600 | $8.56 |
| 100 | $0.70360 | $70.36 |
| 1,000 | $0.57920 | $579.20 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.52730 | $1,581.90 |
| 6,000 | $0.49730 | $2,983.80 |
| 9,000 | $0.48057 | $4,325.13 |
| 15,000 | $0.47320 | $7,098.00 |
| 不含 VAT 单价: | $1.04000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.13360 |


