
DT028DTFT-IPS-SHB | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1987-DT028DTFT-IPS-SHB-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | DT028DTFT-IPS-SHB |
描述 | GRAPHIC DISPLAY IPS RGB 2.8" |
原厂标准交货期 | 8 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 智能,智慧,发光二极管,图形 可传导的 红色,绿色,蓝色(RGB) SPI 2.8"(71.12mm) 320 x 240(QVGA) |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Displaytech | |
系列 | - | |
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
显示类型 | IPS (In-Plane Switching) | |
显示模式 | 可传导的 | |
触摸屏 | - | |
屏幕对角线尺寸 | 2.8"(71.12mm) | |
可视范围 | 43.80mm 宽 x 58.20mm 高 | |
背光 | LED - 白 | |
点像素 | 320 x 240(QVGA) | |
接口 | SPI | |
控制器类型 | ILI9341 | |
图形颜色 | 红色,绿色,蓝色(RGB) | |
背景颜色 | 黑色 | |
点尺寸 | - | |
点间距 | 0.18mm 宽 x 0.18mm 高 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $29.30000 | $29.30 |
| 10 | $23.29900 | $232.99 |
| 180 | $19.20172 | $3,456.31 |
| 540 | $18.25517 | $9,857.79 |
| 不含 VAT 单价: | $29.30000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $31.93700 |











