
64128KX FC BW-3 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1756-1039-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | 64128KX FC BW-3 |
描述 | GRAPHIC DISPLAY FSTN - - |
原厂标准交货期 | 14 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 智能,智慧,发光二极管,图形 穿透/反射式 FSTN - 薄膜超扭转向列 128 x 64 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Displaytech | |
系列 | ||
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
显示类型 | FSTN - 薄膜超扭转向列 | |
显示模式 | 穿透/反射式 | |
触摸屏 | - | |
屏幕对角线尺寸 | - | |
可视范围 | 50.00mm 宽 x 25.00mm 高 | |
背光 | LED - 白 | |
点像素 | 128 x 64 | |
接口 | - | |
图形颜色 | - | |
背景颜色 | - | |
点尺寸 | 0.33mm 宽 x 0.33mm 高 | |
点间距 | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $27.33000 | $27.33 |
| 10 | $21.65500 | $216.55 |
| 100 | $18.35780 | $1,835.78 |
| 500 | $16.92794 | $8,463.97 |
| 不含 VAT 单价: | $27.33000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $29.78970 |









