


EA TFT028-23AINN | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1481-EATFT028-23AINN-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | EA TFT028-23AINN |
描述 | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 2.8" |
原厂标准交货期 | 2 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 非触控式 智能,智慧,发光二极管,图形 可传导的 红色,绿色,蓝色(RGB) TFT - 彩色 并行,24 位(RGB),SPI 2.8"(71.12mm) 240 x 320 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Display Visions | |
系列 | - | |
包装 | 袋 | |
零件状态 | 在售 | |
显示类型 | TFT - 彩色 | |
显示模式 | 可传导的 | |
触摸屏 | 非触控式 | |
屏幕对角线尺寸 | 2.8"(71.12mm) | |
可视范围 | 43.20mm 宽 x 57.60mm 高 | |
背光 | LED - 白 | |
点像素 | 240 x 320 | |
接口 | 并行,24 位(RGB),SPI | |
控制器类型 | - | |
图形颜色 | 红色,绿色,蓝色(RGB) | |
背景颜色 | - | |
点尺寸 | - | |
点间距 | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $44.40000 | $44.40 |
| 10 | $35.95400 | $359.54 |
| 100 | $31.07390 | $3,107.39 |
| 不含 VAT 单价: | $44.40000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $48.39600 |

