产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电流 - 集电极截止(最大值) 20nA(ICBO) |
制造商 | 不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) 40 @ 30mA,10V |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 功率 - 最大值 1.5 W |
零件状态 在售 | 频率 - 跃迁 50MHz |
晶体管类型 | 工作温度 -55°C ~ 150°C(TJ) |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) 500 mA | 安装类型 表面贴装型 |
电压 - 集射极击穿(最大值) 300 V | 封装/外壳 TO-261-4,TO-261AA |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) 500mV @ 2mA,20mA | 供应商器件封装 SOT-223 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 11,997
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.55000 | $0.55 |
| 10 | $0.34000 | $3.40 |
| 100 | $0.21370 | $21.37 |
| 500 | $0.15884 | $79.42 |
| 1,000 | $0.14110 | $141.10 |
| 2,000 | $0.12614 | $252.28 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.11355 | $454.20 |
| 8,000 | $0.10294 | $823.52 |
| 12,000 | $0.09753 | $1,170.36 |
| 20,000 | $0.09145 | $1,829.00 |
| 28,000 | $0.08785 | $2,459.80 |
| 40,000 | $0.08435 | $3,374.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.55000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.59950 |
您可能还对以下元器件感兴趣
1 种货品



