类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 剪切带(CT) 带盒(TB) | |
零件状态 | 在售 | |
晶体管类型 | ||
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 500 mA | |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 300 V | |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) | 500mV @ 2mA,20mA | |
电流 - 集电极截止(最大值) | 250nA(ICBO) | |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 40 @ 10mA,10V | |
功率 - 最大值 | 625 mW | |
频率 - 跃迁 | 70MHz | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | TO-226-3,TO-92-3(TO-226AA)成形引线 | |
供应商器件封装 | TO-92 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.29000 | $0.29 |
| 10 | $0.17400 | $1.74 |
| 100 | $0.10780 | $10.78 |
| 500 | $0.07872 | $39.36 |
| 1,000 | $0.06928 | $69.28 |
| 2,000 | $0.06131 | $122.62 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.05457 | $218.28 |
| 8,000 | $0.04890 | $391.20 |
| 12,000 | $0.04601 | $552.12 |
| 20,000 | $0.04276 | $855.20 |
| 28,000 | $0.04083 | $1,143.24 |
| 40,000 | $0.03895 | $1,558.00 |
| 100,000 | $0.03483 | $3,483.00 |
| 200,000 | $0.03229 | $6,458.00 |
| 400,000 | $0.03035 | $12,140.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.29000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.31610 |











