
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
MMTV4041 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 4878-MMTV4041TR-ND - 卷带(TR) 4878-MMTV4041CT-ND - 剪切带(CT) 4878-MMTV4041DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | MMTV4041 |
描述 | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 分流器 电压基准 IC ±0.5% SOT-23-3(TO-236) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | MMTV4041 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 容差 ±0.5% |
制造商 Diotec Semiconductor | 电流 - 阴极 100 µA |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 工作温度 -40°C ~ 125°C(TA) |
零件状态 在售 | 安装类型 表面贴装型 |
参考类型 分流器 | 封装/外壳 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
输出类型 固定 | 供应商器件封装 SOT-23-3(TO-236) |
电压 - 输出(最小值/固定) 1.24V | 基本产品编号 |
电流 - 输出 20 mA |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 2,623
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.33000 | $0.33 |
| 10 | $0.22800 | $2.28 |
| 25 | $0.20120 | $5.03 |
| 100 | $0.17230 | $17.23 |
| 250 | $0.15844 | $39.61 |
| 500 | $0.15002 | $75.01 |
| 1,000 | $0.14313 | $143.13 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.13459 | $403.77 |
| 6,000 | $0.13041 | $782.46 |
| 9,000 | $0.12832 | $1,154.88 |
| 15,000 | $0.12600 | $1,890.00 |
| 21,000 | $0.12465 | $2,617.65 |
| 30,000 | $0.12334 | $3,700.20 |
| 不含 VAT 单价: | $0.33000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.35970 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
9 种货品










