


ESDB1524GW-AQ | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 4878-ESDB1524GW-AQ-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | ESDB1524GW-AQ |
描述 | TVS DIODE 15VWM 24VWM SOD323 |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 44V,70V 夹子 5A(8/20µs),3A(8/20µs) Ipp TVS - 二极管 表面贴装型 SOD-323 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | ESDB1524GW-AQ 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 齐纳 | |
双向通道 | 1 | |
电压 - 反向断态(典型值) | 15V(最大),24V(最大) | |
电压 - 击穿(最小值) | 17.1V,25.4V | |
不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 44V,70V | |
电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs) | 5A(8/20µs),3A(8/20µs) | |
功率 - 峰值脉冲 | 200W | |
电源线路保护 | 无 | |
应用 | - | |
不同频率时电容 | 22pF @ 1MHz (Max) | |
工作温度 | -55°C ~ 125°C(TJ) | |
等级 | 汽车级 | |
资质 | AEC-Q101 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SC-76,SOD-323 | |
供应商器件封装 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.20000 | $0.20 |
| 100 | $0.15350 | $15.35 |
| 500 | $0.11316 | $56.58 |
| 1,000 | $0.10007 | $100.07 |
| 3,000 | $0.08340 | $250.20 |
| 6,000 | $0.07498 | $449.88 |
| 12,000 | $0.06789 | $814.68 |
| 51,000 | $0.05650 | $2,881.50 |
| 不含 VAT 单价: | $0.20000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.21800 |

