
BAS40-04 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 4878-BAS40-04TR-ND - 卷带(TR) 4878-BAS40-04CT-ND - 剪切带(CT) 4878-BAS40-04DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | BAS40-04 |
描述 | DIODE ARR SCHOTT 40V 200MA SOT23 |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 二极管阵列 1 对串行连接 40 V 200mA 表面贴装型 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | BAS40-04 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Diotec Semiconductor | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
二极管配置 | 1 对串行连接 | |
技术 | 肖特基 | |
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 40 V | |
电流 - 平均整流 (Io)(每二极管) | 200mA | |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1 V @ 40 mA | |
速度 | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 | |
反向恢复时间 (trr) | 5 ns | |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 10 µA @ 40 V | |
工作温度 - 结 | -50°C ~ 150°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | |
供应商器件封装 | SOT-23-3(TO-236) | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.17000 | $0.17 |
| 10 | $0.11100 | $1.11 |
| 100 | $0.09850 | $9.85 |
| 500 | $0.07030 | $35.15 |
| 1,000 | $0.06257 | $62.57 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03377 | $101.31 |
| 6,000 | $0.03135 | $188.10 |
| 9,000 | $0.03126 | $281.34 |
| 15,000 | $0.02958 | $443.70 |
| 21,000 | $0.02801 | $588.21 |
| 300,000 | $0.02775 | $8,325.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.17000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.18530 |









