
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
PI4GTL2014LEX | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | PI4GTL2014LEXDITR-ND - 卷带(TR) PI4GTL2014LEXDICT-ND - 剪切带(CT) PI4GTL2014LEXDIDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | PI4GTL2014LEX |
描述 | IC XLTR MS BIDIR 14-TSSOP |
原厂标准交货期 | 28 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 混合信号 转换器 双向 1 电路 4 通道 14-TSSOP |
规格书 | 规格书 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 输入信号 GTL,LVTTL |
制造商 Diodes Incorporated | 输出信号 LVTTL,GTL |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 输出类型 开路漏极 |
零件状态 在售 | 工作温度 -40°C ~ 85°C(TA) |
转换器类型 混合信号 | 安装类型 表面贴装型 |
通道类型 双向 | 封装/外壳 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
电路数 1 | 供应商器件封装 14-TSSOP |
每个电路通道数 4 | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 2,500
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.45000 | $1.45 |
| 10 | $1.05200 | $10.52 |
| 25 | $0.94960 | $23.74 |
| 100 | $0.83780 | $83.78 |
| 250 | $0.78432 | $196.08 |
| 500 | $0.75548 | $377.74 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.69763 | $1,744.07 |
| 5,000 | $0.68076 | $3,403.80 |
| 7,500 | $0.67232 | $5,042.40 |
| 12,500 | $0.66296 | $8,287.00 |
| 17,500 | $0.65750 | $11,506.25 |
| 不含 VAT 单价: | $1.45000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.58050 |

