
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
MMSTA92-7-F | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | MMSTA92-FDITR-ND - 卷带(TR) MMSTA92-FDICT-ND - 剪切带(CT) MMSTA92-FDIDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | MMSTA92-7-F |
描述 | TRANS PNP 300V 0.1A SOT-323 |
原厂标准交货期 | 40 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 晶体管 - 双极 (BJT) - 单 PNP 300 V 100 mA 50MHz 200 mW 表面贴装型 SOT-323 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | MMSTA92-7-F 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) 25 @ 30mA,10V |
制造商 | 功率 - 最大值 200 mW |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 频率 - 跃迁 50MHz |
零件状态 在售 | 工作温度 -55°C ~ 150°C(TJ) |
晶体管类型 | 安装类型 表面贴装型 |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) 100 mA | 封装/外壳 SC-70,SOT-323 |
电压 - 集射极击穿(最大值) 300 V | 供应商器件封装 SOT-323 |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) 500mV @ 2mA,20mA | 基本产品编号 |
电流 - 集电极截止(最大值) 250nA(ICBO) |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (6)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| PMSTA92,115 | Nexperia USA Inc. | 3,008 | 1727-2416-1-ND | $0.44000 | 升级 |
| MMBTA92-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 25,351 | MMBTA92-TPCT-ND | $0.25000 | 类似 |
| MSB92ASWT1G | onsemi | 606 | MSB92ASWT1GOSCT-ND | $0.36000 | 类似 |
| MSB92AWT1G | onsemi | 3,595 | MSB92AWT1GOSCT-ND | $0.43000 | 类似 |
| MSB92WT1G | onsemi | 5,280 | 488-MSB92WT1GCT-ND | $0.40000 | 类似 |
展开
现货: 38
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.53000 | $0.53 |
| 10 | $0.33100 | $3.31 |
| 100 | $0.20790 | $20.79 |
| 500 | $0.15442 | $77.21 |
| 1,000 | $0.13712 | $137.12 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.11509 | $345.27 |
| 6,000 | $0.10397 | $623.82 |
| 9,000 | $0.09830 | $884.70 |
| 15,000 | $0.09193 | $1,378.95 |
| 21,000 | $0.08815 | $1,851.15 |
| 30,000 | $0.08448 | $2,534.40 |
| 不含 VAT 单价: | $0.53000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.57770 |
您可能还对以下元器件感兴趣
1 种货品


