
MMBTA06-7-F | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | MMBTA06-FDITR-ND - 卷带(TR) MMBTA06-FDICT-ND - 剪切带(CT) MMBTA06-FDIDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | MMBTA06-7-F |
描述 | TRANS NPN 80V 0.5A SOT-23-3 |
原厂标准交货期 | 12 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 晶体管 - 双极 (BJT) - 单 NPN 80 V 500 mA 100MHz 300 mW 表面贴装型 SOT-23-3 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | MMBTA06-7-F 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
晶体管类型 | ||
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 500 mA | |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 80 V | |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) | 250mV @ 10mA,100mA | |
电流 - 集电极截止(最大值) | 100nA | |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 100 @ 100mA,1V | |
功率 - 最大值 | 300 mW | |
频率 - 跃迁 | 100MHz | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | |
供应商器件封装 | SOT-23-3 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.26000 | $0.26 |
| 10 | $0.15900 | $1.59 |
| 100 | $0.09850 | $9.85 |
| 500 | $0.07172 | $35.86 |
| 1,000 | $0.06303 | $63.03 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05193 | $155.79 |
| 6,000 | $0.04632 | $277.92 |
| 9,000 | $0.04346 | $391.14 |
| 15,000 | $0.04024 | $603.60 |
| 21,000 | $0.03833 | $804.93 |
| 30,000 | $0.03647 | $1,094.10 |
| 75,000 | $0.03239 | $2,429.25 |
| 150,000 | $0.02987 | $4,480.50 |
| 300,000 | $0.02775 | $8,325.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.26000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.28340 |










