
图像仅供参考,请参阅产品规格书。



AP7361-33ER-13 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | AP7361-33ER-13DITR-ND - 卷带(TR) AP7361-33ER-13DICT-ND - 剪切带(CT) AP7361-33ER-13DIDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | AP7361-33ER-13 |
描述 | IC REG LINEAR 3.3V 1A SOT-223R |
原厂标准交货期 | 40 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 1A SOT-223R |
规格书 | 规格书 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电流 - 输出 |
制造商 | 电流 - 静态 (Iq) 90 µA |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | PSRR 65dB ~ 45dB(1kHz ~ 10kHz) |
零件状态 在售 | 保护功能 过流,超温,短路 |
输出配置 | 工作温度 -40°C ~ 85°C(TA) |
输出类型 | 安装类型 表面贴装型 |
稳压器数 1 | 封装/外壳 TO-261-4,TO-261AA |
电压 - 输入(最大值) 6V | 供应商器件封装 SOT-223R |
电压 - 输出(最小值/固定) 3.3V | 基本产品编号 |
电压降(最大值) 0.7V @ 1A |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (9)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP1824ST-3302E/DB | Microchip Technology | 7,499 | MCP1824ST-3302E/DBCT-ND | $0.88000 | 类似 |
| MCP1825ST-3302E/DB | Microchip Technology | 22,823 | MCP1825ST-3302E/DBCT-ND | $0.95000 | 类似 |
| MIC37100-3.3WS | Microchip Technology | 2,675 | 576-1163-ND | $2.33000 | 类似 |
| MIC37100-3.3WS-TR | Microchip Technology | 6,501 | MIC37100-3.3WS-CT-ND | $2.33000 | 类似 |
| TC1108-3.3VDBTR | Microchip Technology | 6,269 | TC1108-3.3VDBTRCT-ND | $0.95000 | 类似 |
展开
现货: 657
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.47000 | $0.47 |
| 10 | $0.32200 | $3.22 |
| 25 | $0.28600 | $7.15 |
| 100 | $0.24620 | $24.62 |
| 250 | $0.22732 | $56.83 |
| 500 | $0.21588 | $107.94 |
| 1,000 | $0.20651 | $206.51 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.19660 | $491.50 |
| 5,000 | $0.19063 | $953.15 |
| 7,500 | $0.18764 | $1,407.30 |
| 12,500 | $0.18433 | $2,304.12 |
| 17,500 | $0.18239 | $3,191.82 |
| 25,000 | $0.18053 | $4,513.25 |
| 不含 VAT 单价: | $0.47000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.51230 |

