
2DD2656-7 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 2DD2656DITR-ND - 卷带(TR) 2DD2656DICT-ND - 剪切带(CT) |
制造商 | |
制造商产品编号 | 2DD2656-7 |
描述 | TRANS NPN 30V 1A SOT-323 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 晶体管 - 双极 (BJT) - 单 NPN 30 V 1 A 270MHz 300 mW 表面贴装型 SOT-323 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 2DD2656-7 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) | |
零件状态 | 停产 | |
晶体管类型 | ||
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 1 A | |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 30 V | |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) | 350mV @ 25mA,500mA | |
电流 - 集电极截止(最大值) | 100nA(ICBO) | |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 270 @ 100mA,2V | |
功率 - 最大值 | 300 mW | |
频率 - 跃迁 | 270MHz | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SC-70,SOT-323 | |
供应商器件封装 | SOT-323 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.42000 | $0.42 |
| 10 | $0.25800 | $2.58 |
| 100 | $0.16110 | $16.11 |
| 500 | $0.11890 | $59.45 |
| 1,000 | $0.10523 | $105.23 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.08781 | $263.43 |
| 6,000 | $0.07901 | $474.06 |
| 9,000 | $0.07453 | $670.77 |
| 15,000 | $0.06948 | $1,042.20 |
| 21,000 | $0.06649 | $1,396.29 |
| 30,000 | $0.06359 | $1,907.70 |
| 75,000 | $0.05721 | $4,290.75 |
| 150,000 | $0.05327 | $7,990.50 |
| 不含 VAT 单价: | $0.42000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.45780 |

