
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
1N4448HWT-7 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1N4448HWTDITR-ND - 卷带(TR) 1N4448HWTDICT-ND - 剪切带(CT) 1N4448HWTDIDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | 1N4448HWT-7 |
描述 | DIODE STANDARD 80V 125MA SOD523 |
原厂标准交货期 | 40 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 二极管 80 V 125mA 表面贴装型 SOD-523 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 1N4448HWT-7 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 反向恢复时间 (trr) 4 ns |
制造商 | 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 100 nA @ 80 V |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不同 Vr、F 时电容 3pF @ 0.5V,1MHz |
零件状态 在售 | 安装类型 |
技术 | 封装/外壳 |
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) 80 V | 供应商器件封装 SOD-523 |
电流 - 平均整流 (Io) 125mA | 工作温度 - 结 -65°C ~ 150°C |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) 1 V @ 100 mA | 基本产品编号 |
速度 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (3)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N4148WT | onsemi | 792,692 | 1N4148WTCT-ND | $0.23000 | 类似 |
| 1N4448X-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 1,484,248 | 1N4448XTPMSCT-ND | $0.18000 | 类似 |
| MMBD4148TS_R1_00001 | Panjit International Inc. | 218 | 3757-MMBD4148TS_R1_00001CT-ND | $0.14000 | 类似 |
现货: 1,938
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.29000 | $0.29 |
| 10 | $0.17600 | $1.76 |
| 100 | $0.10860 | $10.86 |
| 500 | $0.07922 | $39.61 |
| 1,000 | $0.06965 | $69.65 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05318 | $159.54 |
| 6,000 | $0.04747 | $284.82 |
| 9,000 | $0.04455 | $400.95 |
| 15,000 | $0.04127 | $619.05 |
| 21,000 | $0.03932 | $825.72 |
| 30,000 | $0.03743 | $1,122.90 |
| 不含 VAT 单价: | $0.29000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.31610 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品











