
XTEAWT-00-0000-00000LFE6 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | XTEAWT-00-0000-00000LFE6TR-ND - 卷带(TR) XTEAWT-00-0000-00000LFE6CT-ND - 剪切带(CT) XTEAWT-00-0000-00000LFE6DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | XTEAWT-00-0000-00000LFE6 |
描述 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD |
原厂标准交货期 | 4 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | LED 照明 XLamp® XT-E 白色,暖色 3500K 2.85V 350mA 115° 1414(3535 公制) |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
CCT (K) | 3500K | |
85°C 时光通量,电流 - 测试 | 126lm(122lm ~ 130lm) | |
25°C 时光通量,电流 - 测试 | - | |
电流 - 测试 | 350mA | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.85V | |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 126 lm/W | |
CRI(显色指数) | 80(典型值) | |
电流 - 最大值 | 1.5A | |
视角 | 115° | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 1414(3535 公制) | |
供应商器件封装 | - | |
大小 / 尺寸 | 0.136" 长 x 0.136" 宽(3.45mm x 3.45mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.100"(2.54mm) | |
封装热阻 | 5°C/W | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.06000 | $1.06 |
| 10 | $1.00600 | $10.06 |
| 50 | $0.97720 | $48.86 |
| 100 | $0.90000 | $90.00 |
| 200 | $0.81850 | $163.70 |
| 500 | $0.81212 | $406.06 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.71053 | $710.53 |
| 不含 VAT 单价: | $1.06000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.15540 |















