
XPLAWT-00-0000-0000V4050 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | XPLAWT-00-0000-0000V4050TR-ND - 卷带(TR) XPLAWT-00-0000-0000V4050CT-ND - 剪切带(CT) XPLAWT-00-0000-0000V4050DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | XPLAWT-00-0000-0000V4050 |
描述 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | LED 照明 XLamp® XP-L 白色,冷色 6200K 2.95V 1.05A 125° 1414(3535 公制) |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
CCT (K) | 6200K | |
85°C 时光通量,电流 - 测试 | 450lm(440lm ~ 460lm) | |
25°C 时光通量,电流 - 测试 | - | |
电流 - 测试 | 1.05A | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.95V | |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 145 lm/W | |
CRI(显色指数) | 65(典型值) | |
电流 - 最大值 | 3A | |
视角 | 125° | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 1414(3535 公制) | |
供应商器件封装 | - | |
大小 / 尺寸 | 0.136" 长 x 0.136" 宽(3.45mm x 3.45mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.111"(2.81mm) | |
封装热阻 | 2.5°C/W | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $4.21000 | $4.21 |
| 10 | $3.99700 | $39.97 |
| 50 | $3.88340 | $194.17 |
| 100 | $3.57630 | $357.63 |
| 200 | $3.25235 | $650.47 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 500 | $3.04620 | $1,523.10 |
| 1,000 | $2.80035 | $2,800.35 |
| 不含 VAT 单价: | $4.21000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $4.58890 |














