

XHP50B-00-0000-0D0HH230G | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | XHP50B-00-0000-0D0HH230GTR-ND - 卷带(TR) XHP50B-00-0000-0D0HH230GCT-ND - 剪切带(CT) XHP50B-00-0000-0D0HH230GDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | XHP50B-00-0000-0D0HH230G |
描述 | LED XLAMP WARM WHT 3000K SMD |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | LED 照明 XLamp® XHP50.2 白色,暖色 3000K 3 阶麦克亚当椭圆 6V,12V 1.4A,700mA 120° 2020(5050 公制) |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
CCT (K) | 3000K 3 阶麦克亚当椭圆 | |
85°C 时光通量,电流 - 测试 | 935lm(900lm ~ 970lm) | |
25°C 时光通量,电流 - 测试 | - | |
电流 - 测试 | 1.4A,700mA | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 6V,12V | |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 111 lm/W | |
CRI(显色指数) | 80 | |
电流 - 最大值 | 3A,1.5A | |
视角 | 120° | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 2020(5050 公制) | |
供应商器件封装 | SMD | |
大小 / 尺寸 | 0.197" 长 x 0.197" 宽(5.00mm x 5.00mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.143"(3.63mm) | |
封装热阻 | 1.2°C/W | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $6.30000 | $6.30 |
| 10 | $5.98200 | $59.82 |
| 50 | $5.81240 | $290.62 |
| 100 | $5.35270 | $535.27 |
| 200 | $4.86775 | $973.55 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 500 | $4.55924 | $2,279.62 |
| 1,000 | $4.19355 | $4,193.55 |
| 不含 VAT 单价: | $6.30000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $6.86700 |





