类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
CCT (K) | 6500K | |
85°C 时光通量,电流 - 测试 | 1080lm(1040lm ~ 1120lm) | |
25°C 时光通量,电流 - 测试 | - | |
电流 - 测试 | 700mA | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 12V | |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 129 lm/W | |
CRI(显色指数) | 65(典型值) | |
电流 - 最大值 | 1.25A | |
视角 | 120° | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 2828(7070 公制) | |
供应商器件封装 | - | |
大小 / 尺寸 | 0.276" 长 x 0.276" 宽(7.00mm x 7.00mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.166"(4.21mm) | |
封装热阻 | 1.7°C/W | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 250 | $10.10172 | $2,525.43 |
| 500 | $9.46138 | $4,730.69 |
| 1,250 | $8.70754 | $10,884.42 |
| 不含 VAT 单价: | $10.10172 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $11.01087 |





