CLM4B-GKB-CXBYB793 可以购买了,但通常没有现货。
可用替代品:
参数等效
参数等效
参数等效
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
配置 | 标准 | |
透镜颜色 | - | |
透镜透明度 | - | |
毫烛光等级 | - | |
透镜样式 | 圆形,带平顶 | |
透镜尺寸 | - | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3V | |
电流 - 测试 | 30mA | |
视角 | - | |
安装类型 | ||
波长 - 主 | ||
波长 - 峰值 | - | |
特性 | - | |
封装/外壳 | 4-PLCC | |
供应商器件封装 | ||
大小 / 尺寸 | 3.20mm 长 x 2.70mm 宽 | |
高度(最大值) | 2.05mm | |
基本产品编号 |
按订单供货
查看交期
此产品在 DigiKey 没有现货。所示交货期属制造商交付 DigiKey 所需时间。收到产品后,DigiKey 会立即发货以完成未结订单。
数量
所有价格均以 SGD 计算
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.34565 | $691.30 |
| 50,000 | $0.24689 | $12,344.50 |
| 不含 VAT 单价: | $0.34565 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.37676 |



