
CDSZC01100-HF | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 641-1866-2-ND - 卷带(TR) 641-1866-1-ND - 剪切带(CT) 641-1866-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | CDSZC01100-HF |
描述 | DIODE STANDARD 100V 100MA 0201 |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 二极管 100 V 100mA 表面贴装型 0201/DFN0603 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
技术 | ||
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 100 V | |
电流 - 平均整流 (Io) | 100mA | |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1.2 V @ 100 mA | |
速度 | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 | |
反向恢复时间 (trr) | 4 ns | |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 500 nA @ 80 V | |
不同 Vr、F 时电容 | 3pF @ 0V,1MHz | |
等级 | 汽车级 | |
资质 | AEC-Q101 | |
安装类型 | ||
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | 0201/DFN0603 | |
工作温度 - 结 | -40°C ~ 150°C | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.47000 | $0.47 |
| 10 | $0.24700 | $2.47 |
| 100 | $0.14910 | $14.91 |
| 500 | $0.10978 | $54.89 |
| 1,000 | $0.09390 | $93.90 |
| 2,000 | $0.08631 | $172.62 |
| 5,000 | $0.07464 | $373.20 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.05206 | $520.60 |
| 20,000 | $0.05016 | $1,003.20 |
| 30,000 | $0.04702 | $1,410.60 |
| 不含 VAT 单价: | $0.47000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.51230 |










