| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 500 | $0.24134 | $120.67 |
| 1,000 | $0.22961 | $229.61 |
| 1,500 | $0.22299 | $334.49 |
| 2,500 | $0.21488 | $537.20 |
| 3,500 | $0.20967 | $733.85 |
| 5,000 | $0.20427 | $1,021.35 |
| 12,500 | $0.19088 | $2,386.00 |
| 25,000 | $0.18123 | $4,530.75 |
| 50,000 | $0.17197 | $8,598.50 |
| 不含 VAT 单价: | $0.24134 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.26306 |










