现货: 3
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
线轴
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $17.01000 | $17.01 |
| 2 | $16.25500 | $32.51 |
| 5 | $15.17000 | $75.85 |
| 10 | $14.50300 | $145.03 |
| 20 | $13.75250 | $275.05 |
| 50 | $12.91920 | $645.96 |
| 100 | $12.25240 | $1,225.24 |
| 200 | $11.66890 | $2,333.78 |
| 500 | $10.91874 | $5,459.37 |
| 不含 VAT 单价: | $17.01000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $18.54090 |
其他颜色





其他长度





