参数等效
参数等效

CMOD2004 TR PBFREE | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1514-CMOD2004TRPBFREETR-ND - 卷带(TR) 1514-CMOD2004TRPBFREECT-ND - 剪切带(CT) 1514-CMOD2004TRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | CMOD2004 TR PBFREE |
描述 | DIODE STANDARD 240V 200MA SOD523 |
原厂标准交货期 | 18 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 二极管 240 V 200mA 表面贴装型 SOD-523 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
技术 | ||
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 240 V | |
电流 - 平均整流 (Io) | 200mA | |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1 V @ 100 mA | |
速度 | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 | |
反向恢复时间 (trr) | 50 ns | |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 100 nA @ 240 V | |
不同 Vr、F 时电容 | 5pF @ 0V,1MHz | |
安装类型 | ||
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | SOD-523 | |
工作温度 - 结 | -65°C ~ 150°C | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.85000 | $0.85 |
| 10 | $0.52700 | $5.27 |
| 100 | $0.33670 | $33.67 |
| 500 | $0.25470 | $127.35 |
| 1,000 | $0.22822 | $228.22 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.19453 | $583.59 |
| 6,000 | $0.17756 | $1,065.36 |
| 9,000 | $0.16890 | $1,520.10 |
| 15,000 | $0.15918 | $2,387.70 |
| 21,000 | $0.15342 | $3,221.82 |
| 30,000 | $0.14782 | $4,434.60 |
| 75,000 | $0.14145 | $10,608.75 |
| 不含 VAT 单价: | $0.85000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.92650 |











