
2N7002 TR PBFREE | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1514-2N7002TRPBFREETR-ND - 卷带(TR) 1514-2N7002TRPBFREECT-ND - 剪切带(CT) 1514-2N7002TRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | 2N7002 TR PBFREE |
描述 | MOSFET N-CH 60V 115MA SOT23 |
原厂标准交货期 | 23 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 表面贴装型 N 通道 60 V 115mA(Tc) 350mW(Ta) SOT-23 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
FET 类型 | ||
技术 | ||
漏源电压(Vdss) | 60 V | |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | ||
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 5V,10V | |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 7.5 欧姆 @ 500mA,10V | |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 250µA | |
Vgs(最大值) | 40V | |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 50 pF @ 25 V | |
FET 功能 | - | |
功率耗散(最大值) | 350mW(Ta) | |
工作温度 | -65°C ~ 150°C(TJ) | |
等级 | - | |
资质 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
供应商器件封装 | SOT-23 | |
封装/外壳 | ||
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.70000 | $0.70 |
| 10 | $0.43000 | $4.30 |
| 100 | $0.27310 | $27.31 |
| 500 | $0.20492 | $102.46 |
| 1,000 | $0.18289 | $182.89 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.15487 | $464.61 |
| 6,000 | $0.14075 | $844.50 |
| 9,000 | $0.13355 | $1,201.95 |
| 15,000 | $0.12545 | $1,881.75 |
| 21,000 | $0.12066 | $2,533.86 |
| 30,000 | $0.11600 | $3,480.00 |
| 75,000 | $0.10641 | $7,980.75 |
| 不含 VAT 单价: | $0.70000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.76300 |










