现货: 23
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
袋
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $14.99000 | $14.99 |
| 10 | $12.18500 | $121.85 |
| 25 | $11.54160 | $288.54 |
| 50 | $11.16900 | $558.45 |
| 100 | $10.87200 | $1,087.20 |
| 250 | $10.56992 | $2,642.48 |
| 500 | $10.39472 | $5,197.36 |
| 1,000 | $10.25514 | $10,255.14 |
| 不含 VAT 单价: | $14.99000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $16.33910 |


