


PX0695/10/PC | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | PX0695/10/PC-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | PX0695/10/PC |
描述 | PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PANEL |
原厂标准交货期 | 26 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 电源接入连接器 插座,母型插口 IEC 320-2-2/F 面板安装,卡入式;通孔,直角 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | PX0695/10/PC 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Bulgin | |
系列 | ||
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
连接器样式 | IEC 320-2-2/F | |
连接器类型 | 插座,母型插口 | |
额定电流 - 家电插口 | 10A | |
额定电压 - 家电插口 | 250VAC | |
针位数 | 3 | |
滤波器类型 | 非滤波 - 商用 | |
额定电流 - 滤波器 | - | |
开关特性 | - | |
额定电流 - 断路器 | - | |
带保险丝 | 无 | |
安装类型 | 面板安装,卡入式;通孔,直角 | |
端接 | 焊接 | |
特性 | - | |
保险丝座,抽屉 | - | |
面板开口尺寸 | 矩形 - 32.26mm x 24.77mm | |
面板厚度 | 0.039"(1.00mm) | |
材料可燃性等级 | UL94 V-0 | |
侵入防护 | - | |
认证机构 | CSA,ENEC,UL,VDE | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $6.16000 | $6.16 |
| 10 | $5.23100 | $52.31 |
| 25 | $4.90280 | $122.57 |
| 50 | $4.66880 | $233.44 |
| 100 | $4.44580 | $444.58 |
| 250 | $4.16752 | $1,041.88 |
| 500 | $3.96862 | $1,984.31 |
| 1,000 | $3.77932 | $3,779.32 |
| 2,500 | $3.54294 | $8,857.35 |
| 不含 VAT 单价: | $6.16000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $6.71440 |







