类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Bulgin | |
系列 | ||
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
射频系列/标准 | 蓝牙 | |
频率组 | UHF(300MHz ~ 1GHz),UHF(1GHz ~ 2GHz) | |
频率(中心/带) | 900MHz,1.8GHz,1.9GHz | |
频率范围 | 850MHz ~ 900MHz,1.8GHz,1.9GHz | |
天线类型 | 鞭状,直角 | |
频带数 | 3 | |
VSWR | 2 | |
回波损耗 | - | |
增益 | - | |
特性 | - | |
端接 | SMB | |
侵入防护 | IP68,IP69K | |
安装类型 | 螺钉 | |
高度(最大值) | 3.406"(86.50mm) | |
应用 | 蓝牙 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $77.04000 | $77.04 |
| 10 | $63.46100 | $634.61 |
| 25 | $60.07040 | $1,501.76 |
| 100 | $56.34450 | $5,634.45 |
| 250 | $54.56884 | $13,642.21 |
| 不含 VAT 单价: | $77.04000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $83.97360 |



