
HSMY-C191 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 516-2856-2-ND - 卷带(TR) 516-2856-1-ND - 剪切带(CT) 516-2856-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | HSMY-C191 |
描述 | LED YELLOW DIFFUSED CHIP SMD |
原厂标准交货期 | 17 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 黄色 586nm LED 指示 - 分立 2.1V 0603(1608 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | HSMY-C191 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
配置 | 标准 | |
透镜颜色 | 白色 | |
透镜透明度 | 散射 | |
毫烛光等级 | ||
透镜样式 | 矩形,带平顶 | |
透镜尺寸 | 1.00mm x 0.80mm | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.1V | |
电流 - 测试 | 20mA | |
视角 | 170° | |
安装类型 | ||
波长 - 主 | ||
波长 - 峰值 | 589nm | |
特性 | - | |
封装/外壳 | 0603(1608 公制) | |
供应商器件封装 | ||
大小 / 尺寸 | 1.60mm 长 x 0.80mm 宽 | |
高度(最大值) | 0.60mm | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.42000 | $0.42 |
| 10 | $0.28800 | $2.88 |
| 100 | $0.20330 | $20.33 |
| 500 | $0.16448 | $82.24 |
| 1,000 | $0.15168 | $151.68 |
| 2,000 | $0.14076 | $281.52 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.13147 | $525.88 |
| 8,000 | $0.12358 | $988.64 |
| 12,000 | $0.11953 | $1,434.36 |
| 20,000 | $0.11495 | $2,299.00 |
| 28,000 | $0.11223 | $3,142.44 |
| 40,000 | $0.10957 | $4,382.80 |
| 100,000 | $0.10370 | $10,370.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.42000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.45780 |


