


MF-MSMF110/16-2 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | MF-MSMF110/16-2TR-ND - 卷带(TR) MF-MSMF110/16-2CT-ND - 剪切带(CT) MF-MSMF110/16-2DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | MF-MSMF110/16-2 |
描述 | PTC RESET FUSE 16V 1.1A 1812 |
原厂标准交货期 | 19 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 聚合物 PTC 自恢复保险丝 16V 1.1 A Ih 表面贴装型 1812(4532 公制),凹陷 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | MF-MSMF110/16-2 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Bourns Inc. | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 聚合物 | |
电压 - 最大值 | 16V | |
电流 - 保持 (Ih)(最大值) | 1.1 A | |
电流 - 跳断 (It) | 2.2 A | |
电流 - 最大值 | 100 A | |
跳断时间 | 300 ms | |
电阻 - 初始 (Ri)(最小值) | 40 mOhms | |
电阻 - 跳断后 (R1)(最大值) | 210 mOhms | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
等级 | 汽车级 | |
资质 | - | |
等级 | AEC-Q200 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 1812(4532 公制),凹陷 | |
大小 / 尺寸 | 0.179" 长 x 0.128" 宽(4.55mm x 3.24mm) | |
高度 - 安装(最大值) | - | |
厚度(最大值) | 0.033"(0.85mm) | |
引线间距 | - | |
认证机构 | cURus,TUV | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.65000 | $0.65 |
| 5 | $0.54000 | $2.70 |
| 10 | $0.49900 | $4.99 |
| 50 | $0.41400 | $20.70 |
| 100 | $0.38200 | $38.20 |
| 250 | $0.34344 | $85.86 |
| 500 | $0.31684 | $158.42 |
| 1,000 | $0.29220 | $292.20 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.26936 | $538.72 |
| 4,000 | $0.24819 | $992.76 |
| 6,000 | $0.23653 | $1,419.18 |
| 10,000 | $0.22255 | $2,225.50 |
| 14,000 | $0.21375 | $2,992.50 |
| 20,000 | $0.20898 | $4,179.60 |
| 不含 VAT 单价: | $0.65000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.70850 |










