
CRF2512-FZ-R002ELF | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | CRF2512-FZ-R002ELFTR-ND - 卷带(TR) CRF2512-FZ-R002ELFCT-ND - 剪切带(CT) CRF2512-FZ-R002ELFDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | CRF2512-FZ-R002ELF |
描述 | RES 0.002 OHM 1% 2W 2512 |
原厂标准交货期 | 23 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 2 mOhms ±1% 2W 芯片电阻 2512(6332 公制) 汽车级 AEC-Q200,电流检测,防潮 金属元素 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | CRF2512-FZ-R002ELF 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
电阻 | ||
容差 | ||
功率 (W) | ||
成分 | ||
特性 | 汽车级 AEC-Q200,电流检测,防潮 | |
温度系数 | ±50ppm/°C | |
工作温度 | -55°C ~ 170°C | |
封装/外壳 | 2512(6332 公制) | |
供应商器件封装 | ||
等级 | - | |
大小 / 尺寸 | 0.252" 长 x 0.126" 宽(6.40mm x 3.20mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.031"(0.80mm) | |
端子数 | 2 | |
故障率 | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.68000 | $0.68 |
| 10 | $0.43500 | $4.35 |
| 25 | $0.36840 | $9.21 |
| 50 | $0.32720 | $16.36 |
| 100 | $0.29200 | $29.20 |
| 250 | $0.25332 | $63.33 |
| 500 | $0.22918 | $114.59 |
| 1,000 | $0.20863 | $208.63 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.17634 | $705.36 |
| 8,000 | $0.16373 | $1,309.84 |
| 12,000 | $0.15725 | $1,887.00 |
| 20,000 | $0.14993 | $2,998.60 |
| 28,000 | $0.14556 | $4,075.68 |
| 40,000 | $0.14130 | $5,652.00 |
| 48,000 | $0.13926 | $6,684.48 |
| 96,000 | $0.13497 | $12,957.12 |
| 不含 VAT 单价: | $0.68000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.74120 |

