
CR0402-FX-4121GLF | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 118-CR0402-FX-4121GLFTR-ND - 卷带(TR) 118-CR0402-FX-4121GLFCT-ND - 剪切带(CT) 118-CR0402-FX-4121GLFDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | CR0402-FX-4121GLF |
描述 | RES SMD 4.12K OHM 1% 1/16W 0402 |
原厂标准交货期 | 21 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 4.12 kOhms ±1% 0.063W,1/16W 芯片电阻 0402(1005 公制) 厚膜 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | CR0402-FX-4121GLF 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
电阻 | ||
容差 | ||
功率 (W) | ||
成分 | ||
特性 | - | |
温度系数 | ±100ppm/°C | |
工作温度 | -55°C ~ 155°C | |
封装/外壳 | 0402(1005 公制) | |
供应商器件封装 | ||
大小 / 尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.016"(0.40mm) | |
端子数 | 2 | |
故障率 | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.02100 | $0.21 |
| 25 | $0.01440 | $0.36 |
| 50 | $0.01140 | $0.57 |
| 100 | $0.00890 | $0.89 |
| 250 | $0.00668 | $1.67 |
| 500 | $0.00546 | $2.73 |
| 1,000 | $0.00450 | $4.50 |
| 5,000 | $0.00361 | $18.05 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.00162 | $16.20 |
| 20,000 | $0.00154 | $30.80 |
| 30,000 | $0.00154 | $46.20 |
| 50,000 | $0.00152 | $76.00 |
| 70,000 | $0.00151 | $105.70 |
| 100,000 | $0.00150 | $150.00 |
| 120,000 | $0.00150 | $180.00 |
| 240,000 | $0.00148 | $355.20 |
| 250,000 | $0.00148 | $370.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.14000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.15260 |

