
22-4518-10 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | A406-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | 22-4518-10 |
描述 | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 22(2 x 11) 位置 DIP,0.4"(10.16mm)行距 插口 镀金 通孔 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Aries Electronics | |
系列 | ||
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | DIP,0.4"(10.16mm)行距 | |
针位或引脚数(栅格) | 22(2 x 11) | |
间距 - 配接 | 0.100"(2.54mm) | |
触头表面处理 - 配接 | 镀金 | |
触头表面处理厚度 - 配接 | 10.0µin(0.25µm) | |
触头材料 - 配接 | 铜铍 | |
安装类型 | 通孔 | |
特性 | 开放框架 | |
端接 | 焊接 | |
间距 - 柱 | 0.100"(2.54mm) | |
触头表面处理 - 柱 | 锡 | |
触头表面处理厚度 - 柱 | 200.0µin(5.08µm) | |
触头材料 - 柱 | 黄铜 | |
外壳材料 | 聚酰胺(PA46),尼龙 4/6,玻璃纤维增强型 | |
工作温度 | - | |
端接柱长度 | 0.125"(3.18mm) | |
材料可燃性等级 | UL94 V-0 | |
额定电流(安培) | 3 A | |
接触电阻 | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $4.53000 | $4.53 |
| 10 | $3.84200 | $38.42 |
| 25 | $3.60120 | $90.03 |
| 50 | $3.42920 | $171.46 |
| 100 | $3.26540 | $326.54 |
| 250 | $3.06092 | $765.23 |
| 500 | $2.91482 | $1,457.41 |
| 1,000 | $2.77576 | $2,775.76 |
| 2,500 | $2.60213 | $6,505.32 |
| 不含 VAT 单价: | $4.53000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $4.93770 |







