
OP284TRZ-EP-R7 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 505-OP284TRZ-EP-R7TR-ND - 卷带(TR) 505-OP284TRZ-EP-R7CT-ND - 剪切带(CT) 505-OP284TRZ-EP-R7DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | OP284TRZ-EP-R7 |
描述 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 标准(通用) 放大器 2 电路 满摆幅 8-SOIC |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | OP284TRZ-EP-R7 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
放大器类型 | ||
电路数 | 2 | |
输出类型 | 满摆幅 | |
压摆率 | 4V/µs | |
增益带宽积 | 4.25 MHz | |
电流 - 输入偏置 | 80 nA | |
电压 - 输入补偿 | 100 µV | |
电流 - 供电 | - | |
电流 - 输出/通道 | 10 mA | |
电压 - 跨度(最小值) | 5 V | |
电压 - 跨度(最大值) | 36 V | |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-SOIC | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $19.50000 | $19.50 |
| 10 | $13.52700 | $135.27 |
| 25 | $11.97000 | $299.25 |
| 100 | $10.20960 | $1,020.96 |
| 250 | $9.99620 | $2,499.05 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,000 | $9.99621 | $9,996.21 |
| 不含 VAT 单价: | $19.50000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $21.25500 |










