


LTC6652AHMS8-1.25#PBF | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 505-LTC6652AHMS8-1.25#PBF-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | LTC6652AHMS8-1.25#PBF |
描述 | IC VREF SERIES 0.05% 8MSOP |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 系列 电压基准 IC ±0.05% 8-MSOP |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | LTC6652AHMS8-1.25#PBF 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Analog Devices Inc. | |
系列 | - | |
包装 | 管件 | |
零件状态 | 在售 | |
参考类型 | 系列 | |
输出类型 | 固定 | |
电压 - 输出(最小值/固定) | 1.25V | |
电流 - 输出 | 5 mA | |
容差 | ±0.05% | |
温度系数 | 5ppm/°C | |
噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | 2.4ppmp-p | |
噪声 - 10Hz 至 10Hz | - | |
电压 - 输入 | 2.7V ~ 13.2V | |
电流 - 供电 | 560µA | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-MSOP | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $12.80000 | $12.80 |
| 10 | $9.96600 | $99.66 |
| 50 | $8.82600 | $441.30 |
| 100 | $8.47300 | $847.30 |
| 250 | $8.10056 | $2,025.14 |
| 500 | $7.87610 | $3,938.05 |
| 1,000 | $7.69134 | $7,691.34 |
| 不含 VAT 单价: | $12.80000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $13.95200 |







