
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


LT3518EFE#TRPBF | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | LT3518EFE#TRPBFTR-ND - 卷带(TR) LT3518EFE#TRPBFCT-ND - 剪切带(CT) LT3518EFE#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | LT3518EFE#TRPBF |
描述 | IC LED DRV RGLTR PWM 16TSSOP |
原厂标准交货期 | 11 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | LED 驱动器 IC 1 输出 DC DC 稳压器 降压,升压 模拟,PWM 调光 2.3A(开关) 16-TSSOP-EP |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | LT3518EFE#TRPBF 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电流 - 输出/通道 2.3A(开关) |
制造商 Analog Devices Inc. | 频率 250kHz ~ 2.5MHz |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 调光 模拟,PWM |
零件状态 在售 | 应用 背光 |
类型 DC DC 稳压器 | 工作温度 -40°C ~ 125°C(TJ) |
拓扑 降压,升压 | 安装类型 表面贴装型 |
内部开关 是 | 封装/外壳 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)祼焊盘 |
输出数 1 | 供应商器件封装 16-TSSOP-EP |
电压 - 供电(最低) 3V | 基本产品编号 |
电压 - 供电(最高) 30V |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (3)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| LT3518EFE#PBF | Analog Devices Inc. | 428 | LT3518EFE#PBF-ND | $13.74000 | 参数等效 |
| LT3518HFE#PBF | Analog Devices Inc. | 111 | LT3518HFE#PBF-ND | $17.12000 | 参数等效 |
| LT3518IFE#PBF | Analog Devices Inc. | 47 | LT3518IFE#PBF-ND | $16.17000 | 参数等效 |
现货: 1,817
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $13.74000 | $13.74 |
| 10 | $10.71600 | $107.16 |
| 25 | $9.95840 | $248.96 |
| 100 | $9.12540 | $912.54 |
| 250 | $8.98180 | $2,245.45 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $8.08408 | $20,210.20 |
| 不含 VAT 单价: | $13.74000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $14.97660 |


