



LT3023EMSE#TRPBF | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | LT3023EMSE#TRPBFTR-ND - 卷带(TR) LT3023EMSE#TRPBFCT-ND - 剪切带(CT) LT3023EMSE#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | LT3023EMSE#TRPBF |
描述 | IC REG LINEAR POS ADJ 10MSOP-EP |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 可调式 2 输出 100mA,100mA 10-MSOP-EP |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | LT3023EMSE#TRPBF 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
输出配置 | ||
输出类型 | ||
稳压器数 | 2 | |
电压 - 输入(最大值) | 20V | |
电压 - 输出(最小值/固定) | 1.22V | |
电压 - 输出(最大值) | ||
电压降(最大值) | 0.45V @ 100mA,0.45V @ 100mA | |
电流 - 输出 | ||
PSRR | 65dB(120Hz) | |
控制特性 | 使能 | |
保护功能 | 过流,超温,反极性 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽)祼焊盘 | |
供应商器件封装 | 10-MSOP-EP | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $9.43000 | $9.43 |
| 10 | $6.25500 | $62.55 |
| 25 | $5.42640 | $135.66 |
| 100 | $4.48880 | $448.88 |
| 250 | $4.02836 | $1,007.09 |
| 500 | $3.76164 | $1,880.82 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $3.76164 | $9,404.10 |
| 不含 VAT 单价: | $9.43000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $10.27870 |

